Умная розетка Dahua DHI-ICS1-W2(868)
Отображение состояния с помощью светодиодного индикатора. Сбор и управление статистикой энергопотребления. Измерение напряжения, силы тока и температуры.
Защиту от перегрузки по току, перенапряжения и перегрева. Двухсторонняя радиосвязь.
4 590 ₽
Доступно для предзаказа
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить персональную цену со скидкой!
| Вес | 0.5 кг |
|---|---|
| Габариты | 10 × 7 × 7 см |
| Место установки | Внутренняя |
| Тип устройства | Розетка |
Умная розетка Dahua DHI-ICS1-W2(868)
Отображение состояния с помощью светодиодного индикатора. Сбор и управление статистикой энергопотребления. Измерение напряжения, силы тока и температуры.
Защиту от перегрузки по току, перенапряжения и перегрева. Двухсторонняя радиосвязь.
Особенности:
> Двусторонняя радиочастотная связь.
> Отображает состояние с помощью светодиодного индикатора.
> Поддерживает облачное обновление и автоматическое восстановление после сбоя обновления.
> Обеспечивает защиту от перегрузки по току, перенапряжения и перегрева.
> Измерьте напряжение, ток и температуру.
> Генерирует статистику энергопотребления, и ее можно сбросить, чтобы очистить статистику.
> Режим управления выходом можно выбрать между бистабильным и импульсным режимами.
| Релейный выход | 1 порт, NO/NC (100-240 В переменного тока, максимум 16 А) |
| Световой индикатор | 1 световой индикатор, отображает несколько состояний Мигающий зеленый: очистка сплошной зеленый: цепь замкнута Индикатор не горит: цепь разомкнута |
| Удаленное обновление | Поддерживает обновление в облаке |
| Кнопка | 1 кнопка для выполнения нескольких операций (размыкание / замыкание цепи, восстановление заводских настроек и сопряжение) |
| Уровень сигнала | Поддерживает определение уровня сигнала. |
| Несущая частота | 868 МГц |
| Расстояние связи | На открытой местности: 1600 м (5249,34 фута) |
| Мощность передачи | 16 дБм |
| Рабочая температура | В помещении: от -10 ° C до +55 °C (от +14 ° F до +131 ° F) |
| Рабочая влажность | 10%-90% относительной влажности, без конденсации |
| Температура хранения | От -10 °C до +55 °C (от +14 ° F до +131 °F) |
| Влажность при хранении | 10%-90% относительной влажности, без конденсации |
| Источник питания | 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Размеры изделия | 52 мм x 52 мм x 82 мм (2.05" x 2.05" x 8.32") ( Д x Ш x В) |
| Установка | С разъемом питания / 2-контактный |
| Вес нетто | 83 г (0,18 фунта) |
| Мониторинг данных | ДА |
| Тип данных | Ток; напряжение; температура |
| Точность измерения тока | Диапазон защиты: 0 А–16 А Точность измерения: уровень 1.0 и выше. |
| Точность измерения напряжения | Диапазон защиты: 0 В -250 В Точность измерения: уровень 1.0 и выше. |
| Точность контроля внутренней температуры | Диапазон защиты: 0 ° C -55 ° C Точность измерения: ± 2% или ±2 ° C |
| Тип сигнализации | Сигнализация перегрузки по току, перенапряжения и перегрева |
Быстро и оперативно отправляем заказы транспортными компаниями в любой населенный пункт РФ.
1) Наши специалисты помогут с выбором необходимого оборудования под любые нужды.
2) На всю поставляемую продукцию предоставляется гарантия от 1 года до 5 лет.
3) Обширная география доставки – мы доставляем оборудование в любой регион России.
4) У нас собственный склад в Екатеринбурге, где в наличии большой ассортимент товаров.
5) Мы осуществляем монтаж и настройку приобретенного оборудования.
6) Для постоянных партнеров и покупателей предусмотрены специальные условия и выгодная скидочная политика.