Мини диктофон СОРОКА-10 предназначен для записи аудио сигнала со встроенного или внешнего микрофонов в моно режиме на карту памяти microSD. Диктофон питается от батареи ААА напряжением 1,5 В.
11 280 ₽
Доступно для предзаказа
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить персональную цену со скидкой!
| Вес | 0.2 кг |
|---|---|
| Габариты | 14 × 11 × 3 см |
| Питание | Батарея ААА (1.5 В) |
Миниатюрный диктофон СОРОКА-10 предназначен для записи аудио сигнала со встроенного или внешнего цифровых MEMS микрофонов в моно режиме на карту памяти microSD. Диктофон питается от простой батарейки ААА напряжением 1,5 В.
Автономность работы от элемента питания - до 240 часов (в зависимости от настроек и качества батарейки).
Чувствительность микрофона на открытом пространстве - до 9 метров.
Металлический корпус.
Отличное качество записи.
Технические характеристики диктофона СОРОКА-10
| Параметр | Описание | ||
| Габаритные размеры | 50,1x14,2x17,7 мм | ||
| Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +54 °С | ||
| Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
| Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
| Интерфейс с компьютером | Посредством карты microSD | ||
| Элемент питания | Батарея ААА (1.5 В) | ||
| Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
| Разрядность звука | 16 бит+µLaw сжатие, 16 бит, 20 бит. | ||
| Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
| Коэффициент нелинейных искажений | Не более 3 % | ||
| Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. | Частота дискретизации | ||
| 8 кГц | 60 Гц – 3.384 кГц | ||
| 16 кГц | 60 Гц – 6.768 кГц | ||
| 24 кГц | 60 Гц – 10.152 кГц | ||
| 32 кГц | 60 Гц – 13.536 кГц | ||
| Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
| Частота дискретизации | Типовое время работы (часов)
(внутренний микр./ внешний микр.) |
||
| 8 кГц | 240 / 155 | ||
| 16 кГц | 164 / 112 | ||
| 24 кГц | 128 / 87 | ||
| 32 кГц | 109 / 74 | ||
| Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов)
(внутренний микр./ внешний микр.) |
|
| 8 кГц | 218 / 143 | ||
| 16 кГц | 141 / 106 | ||
| 24 кГц | 112 / 72 | ||
| 32 кГц | 89 / 66 | ||
| Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит | Частота дискретизации | Типовое время работы (часов)
(внутренний микр./ внешний микр.) |
|
| 8 кГц | 169 / 127 | ||
| 16 кГц | 90 / 75 | ||
| 24 кГц | 79 / 58 | ||
| 32 кГц | 56 / 44 | ||
| Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
| Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
| Средний срок сохраняемости диктофона | Не менее 2-х лет | ||
| Функция часов реального времени | да | ||
| Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
| Функция шифрования файлов | да | ||
| Функция цифровой подписи файлов | да | ||
| Режим акустопуска (VOX) | да | ||
| Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
| Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
| Регистратор событий | да | ||
| Циклическая запись | да | ||
*Типовое время работы установлено по результатам замеров продолжительности работы диктофонов с батареей ААА, производитель GP и картами памяти microSDHC Samsung EVO+ 10Class 32GB.
Мини диктофон Сорока-10 в наличии на нашем складе в Екатеринбурге.
Наша компания осуществляет быструю доставку по всей стране.
Просто свяжитесь с нами любым удобным способом, и наши специалисты с удовольствием Вам помогут!