Dahua DH-PFB2203W – это крепление на стену для установки уличных и внутренних камер видеонаблюдения.
Материал: алюминий и сталь; применение: для купольных видеокамер и видеокамер в корпусе типа “шар”; Точную совместимость смотрите в документе «Camera Accessories Selection» на официальном сайте Dahua.
Первоначальная цена составляла 1 590 ₽.1 270 ₽Текущая цена: 1 270 ₽.-20%
Доступно для предзаказа
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить персональную цену со скидкой!
| Вес | 0.3 кг |
|---|---|
| Габариты | 15 × 15 × 5 см |
| Тип устройства | Коробка монтажная |
| Место установки | Внутренняя, Уличная |
| Материал | Металл |
| Производитель | Dahua |
Dahua DH-PFB2203W - это крепление на стену для установки уличных и внутренних камер видеонаблюдения.
Материал: алюминий и сталь; применение: для купольных видеокамер и видеокамер в корпусе типа "шар"; Точную совместимость смотрите в документе «Camera Accessories Selection» на официальном сайте Dahua.
Зарегистрируйтесь в личном кабинете, чтобы получить персональные цены!
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | SGCC; Алюминиевый сплав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры изделия | 162,0 мм × 129,4 мм × 80,0 мм (6,38" × 5,09" × 3,15") (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет внешнего вида | Белый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,48 кг (1,06 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,56 кг (1,23 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Несущая способность | 1,0 кг (2,20 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Установка | Настенное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применимая модель | См. раздел «Выбор аксессуаров для фотоаппаратов». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры упаковки | 172,0 мм × 137,0 мм × 86,0 мм (6,77" × 5,39" × 3,39") (Д × Ш × В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | < 90% (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | от –40 °C до +60 °C (от –40 °F до +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность хранения | 10–90% (относительная влажность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень антикоррозионной стойкости | Базовая защита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстро и оперативно отправляем заказы транспортными компаниями в любой населенный пункт РФ.
1) Наши специалисты помогут с выбором необходимого оборудования под любые нужды.
2) На всю поставляемую продукцию предоставляется гарантия от 1 года до 5 лет.
3) Обширная география доставки – мы доставляем оборудование в любой регион России.
4) У нас собственный склад в Екатеринбурге, где в наличии большой ассортимент товаров.
5) Мы осуществляем монтаж и настройку приобретенного оборудования.
6) Для постоянных партнеров и покупателей предусмотрены специальные условия и выгодная скидочная политика.