Диктофон Сорока-18 имеет очень маленькие габаритные размеры (24×14,1×9 мм) из линейки профессиональных диктофонов “СОРОКА”. Несмотря на малые размеры, диктофон обеспечивает запись качественных фонограмм и способен вести непрерывную запись звука до 65 часов.
Металлический корпус диктофона обеспечивает защиту от воздействия электромагнитных и ультразвуковых подавителей.
15 900 ₽
Доступно для предзаказа
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить персональную цену со скидкой!
| Вес | 0.1 кг |
|---|---|
| Габариты | 14 × 11 × 3 см |
| Питание | Встроенный аккумулятор |
Диктофон Сорока-18 имеет очень маленькие габаритные размеры - всего 24x14,1x9 мм. Таким образом, наряду с Сорокой-17, он является самым маленьким из линейки профессиональных диктофонов "СОРОКА".
Несмотря на малые размеры, диктофон способен вести непрерывную запись звука до 65 часов и обеспечивает запись качественных фонограмм.
Металлический корпус диктофона обеспечивает защиту от воздействия электромагнитных и ультразвуковых подавителей.
Зарядка осуществляется от любого USB порта, с использованием переходника, который вставляется в разъем microSD карты. Таким образом, диктофон не может одновременно записывать и заряжаться.
На стандартную карту памяти microSD 32 Гб (в комплекте) входит 92 часа непрерывной записи, при условии установленного в настройках максимального качества. А при более низких настройках - существенно больше.
| № | Параметр | Описание | ||
| 1 | Габаритные размеры | 24x14,1x9 мм | ||
| 2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20… +40 С | ||
| 3 | Формат записываемых файлов | WAV | ||
| 4 | Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, FAT32 | ||
| 5 | Интерфейс с компьютером | Посредством карты памяти microSD | ||
| 6 | Тип зарядного устройства | Кабель USB – micro USB | ||
| 7 | Частота дискретизации звука | 8, 16, 24, 32 кГц | ||
| 8 | Разрядность звука | 8 (u-LAW), 16, 20 Бит | ||
| 9 | Чувствительность микрофона | -26 db при 94 dB SPL | ||
| 10 | Коэффициент нелинейных искажений | Не более 3% | ||
| 11 | Частота дискретизации | Типовое время работы, ч | Не менее (ч) | |
| Продолжительность работы u-LAW | 8 кГц | 65 | 39 | |
| 16 кГц | 46 | 27 | ||
| 24 кГц | 33 | 20 | ||
| 32 кГц | 27 | 16 | ||
| Продолжительность работы 16 бит | 8 кГц | 56 | 33 | |
| 16 кГц | 34 | 20 | ||
| 24 кГц | 27 | 16 | ||
| 32 кГц | 21 | 12 | ||
| Продолжительность работы 20 бит | 8 кГц | 42 | 25 | |
| 16 кГц | 26 | 15 | ||
| 24 кГц | 18 | 11 | ||
| 32 кГц | 13 | 8 | ||
| 12 | Средний срок службы диктофона | Не менее 2 лет | ||
| 13 | Время полного заряда аккумулятора | Не более 4 часов | ||
| 14 | Функция работы по расписанию | До 10 будильников или один циклический ежедневный будильник | ||
| 15 | Функция шифрования файлов | Да | ||
| 16 | Функция цифровой подписи файлов | Да | ||
| 17 | Режим акустопуска VOX | Да (3 уровня чувствительности и метки при срабатывании) | ||
| 18 | Режим автоматического регулирования уровня записи | Да | ||
| 19 | Циклическая запись | Да | ||
| 20 | Выносной микрофон | Нет | ||
Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
* Карты памяти могут быть разных производителей, в зависимости от партии поставки.